USB3.0 HDMI/SDI-Videoaufnahmekarte HD-Video-Grabber
Produktmerkmal Erfasst HDMI- oder 3G-SDI/HD-SDI-Videostream-Auflösungen bis zu 1920×1080/60 FPS UVC-kompatibel, YUV422-
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | USB3.0-Videoaufnahme |
USB-Schnittstelle | USB3.0 360 MB/S Bandbreite |
Eingabeschnittstelle | 1 BNC 1 HDMI |
Video Eingang | 1 HD/3G-SDI-Videosignal 1 1080P60 HDMI HD-Video S |
Audioeingang | SDI/HDMI eingebettet |
SDI-Eingabeformat | SD/HD/3G-SDI Smpte-259/274/296/372/424/425/292 COM |
HDMI-Eingang | HDMI 1.4A-Konformität, unterstützt 1080P/60 Hz 8-Bit, (RGB). |
Übertragung | HDMI: 165 MHz SDI: 1,485 GB/S 2,97 GB/S |
Arbeiten | 0-50 Grad |
Lagerung | -20-70 Grad 5%-90% |
Transportpaket | Kartonverpackung |
Spezifikation | CE/FCC |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | Shenzhen China |
HS-Code | 8529904900 |
Produktionskapazität | 50.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaft- Erfasst HDMI- oder 3G-SDI/HD-SDI-Videostream
- Auflösungen bis zu 1920×1080/60 FPS
- UVC-kompatibel, YUV422-Videoausgang
- UAC-kompatibel, gleichzeitige Aufnahme mit Video.
- Echtes PnP, kein Treiber erforderlich
- Unterstützt Windows XP, 7, 8.1, 10; Mac OS, Linux
- USB-Stromversorgung, keine externe Stromversorgung erforderlich.
- Größe: 70 mm x 100 mm x 24 mm
Spez. Besonderheit
- USB3.0, 360 MB/s Übertragungsbandbreite.
- Video wird von der Aufnahmekarte verarbeitet, es muss keine CPU beansprucht werden
- Eingangsvideoformat automatisch erkennen: 1920 x 1080, 1920 x 960, 1680 x 1050, 1280 x 720, 1024 x 768, 960 x 540, 850 x 480, 720 x 576, 720 x 540, 720 x 480, 720 x 404, 704 x 576, 64 0x480, 640x360
- Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farb- und Farbtonanpassung.
- Unterstützt mehrere Geräte in einem PC.
- Die Firmware kann über den USB-Anschluss aktualisiert werden.
Verbindung | |
USB-Schnittstelle | USB3.0, 360 MB/s Bandbreite |
Eingabeschnittstelle | 1 BNC, 1 HDMI |
Video Eingang | 1 HD/3G-SDI-Videosignal, 1 1080P60 HDMI HD-Videosignal |
Audioeingang | SDI/HDMI eingebettet |
Standard | |
SDI-Eingabeformat | SD/HD/3G-SDI, SMPTE-259/274/296/372/424/425/292-Konformität |
HDMI-Eingangsformat | HDMI 1.4a-Konformität, Unterstützung 1080P/60 Hz 8-Bit, (RGB, YUV) |
Übertragungsgeschwindigkeit | HDMI: 165 MHz, SDI: 1,485 Gbit/s, 2,97 Gbit/s |
Videoaufnahme | UVC-Konformität (USB-Videoklasse). |
Audioaufnahme | UAC-Konformität (USB-Audioklasse). |
Ausgabefarbraum | YUY2 |
Andere | |
Betriebssystem | Windows XP, 7,8.1,10 (32 Bit und 64 Bit), Mac OS, Linux |
Kompatible Software | Windows Media Encoder, Adobe Flash Media Live Encoder, Real Producer Plus, VLC, Wirecast, AMCAP usw.… |
Kompatible Entwicklungsschnittstelle | DirectShow (Windows), DirectSound (Windows) |
Aktualisieren | Die Firmware kann über den USB-Anschluss aktualisiert werden |
Abmessungen | 70x100x24mm |
Verbrauch | <= 3,5 W |
Arbeitstemperatur | 0-50° |
Lagertemperatur | -20-70° |
Lagerfeuchtigkeit | 5 %–90 % |
USB 3.0-Kabel 1 Stk
Beachten:
- Die USB3.0-Übertragungsbandbreite hängt von der PC-Leistung ab. Die tatsächliche Bandbreite kann niedriger sein als der in der obigen Tabelle angegebene Wert
Ähnliche Produkte
-
4K HD HDMI-Videoaufnahmekarte, USB 3.0, kostenloses Laufwerk, Mikrofon, Spielaufzeichnung, Live-Streaming
-
Kingma HDMI zu USB3.0 Audio-Video-Capture-Karte für Videoaufzeichnung, Live-Streaming, Gaming, Unterrichtsaufzeichnung
-
RJ45 10/100/1000 Mbit/s Einzel-Glasfaser-Extender/Medienkonverter
-
4K-KVM-DVI/HDMI-Glasfaser-Extender/Konverter mit Daten und USB