2K HD Al Humanoid Motion Detection PIR Human Detection Solarpanel-Kamera CCTV-Kamera
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 20,00 cm * 15,00 cm * 20,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 0,800 kg
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | VL-D1W2-D1G2 |
Sensor | CMOS |
HDMI-Format | H.265 |
Horizontale Auflösung | 4MP |
Art | Autofokus-Objektiv |
Zertifizierung | CE, FCC, CCC, RoHS, EMI/EMC, ISO9001: 2000 |
Besonderheit | Wasserdicht/wetterfest, High Definition, Minigröße, vandalensicher, Auto BLC |
Effektive Entfernung | 20–30 m IR-Entfernung |
Sensorgröße | 1/2,9" CMOS Gc2063 |
Fernbedienung | Ohne Fernbedienung |
OEM/ODM | Angepasst und überarbeitet hinsichtlich Software, Marke usw. |
Logo | 100 Stück mit kostenlosem Logo |
Lieferzeit | 1-3 Tage Vorlaufzeit für Musterbestellung |
Batterie | 6000 mAh, wiederaufladbar |
Transportpaket | 92,85 (B) * 95,5 (H) * 262,82 (L) mm |
Spezifikation | 30 Stück/Karton |
Warenzeichen | VELEY und Customized Brand optional |
Herkunft | China |
HS-Code | 8521909090 |
Produktionskapazität | 20000 Stück pro Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 20,00 cm * 15,00 cm * 20,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 0,800 kgProduktbeschreibung
Merkmale:
WiFi Verbindung; 4 mm + 12 mm, 10-facher Hybrid-Zoom, aktives Fernwecken, Zwei-Wege-Audio, Schnellstart, beginnt mit der Aufnahme innerhalb von 1 Sekunde, PIR-Erkennung, intelligenter Alarm-Push, 21700-Akku *2 (9000 mAh), Alarm bei niedrigem Stromverbrauch, System mit extrem niedrigem Stromverbrauch, kostenloser Cloud-Speicher für 7-Tage-Zyklus (Alarmaufzeichnung), 5 W Solarladung, kontinuierliche Stromversorgung. Doppelte Lichtquelle, Vollfarbe bei Tag und NachtProduktparameter
2K 10X Dual Lens WiFi PTZ Solarkamera | ||
Kategorien | Modell | VL-D1W2-D1G2 |
Merkmale | D1W2 | WiFi Verbindung; 4 mm + 12 mm, 10-facher Hybrid-Zoom, aktives Wecken per Fernzugriff, Zwei-Wege-Audio, Schnellstart, beginnt mit der Aufnahme innerhalb von 1 Sekunde, PIR-Erkennung, intelligenter Alarm-Push, 21700-Akku *2 (9000 mAh), Alarm bei niedrigem Stromverbrauch, System mit extrem niedrigem Stromverbrauch, kostenloser Cloud-Speicher für einen 7-Tage-Zyklus (Alarmaufzeichnung), 5 W Solarladung, kontinuierliche Stromversorgung. Doppelte Lichtquelle, Vollfarbe bei Tag und Nacht |
System | Betriebssystem | Linux |
Online-Besucher | Unterstützen Sie 4 Besucher gleichzeitig | |
Prozessor | Ingenic T31 | |
Bilderfassung | Bildsensor | GC2063, 1/2,9 Zoll 3MP Progressive Scan CMOS (3MP/5MP optional, PCB-kompatibel) |
Sensorleistung | Unterstützt automatischen Weißabgleich, automatische Verstärkungsregelung und automatische Gegenlichtkompensation | |
SNR | ≥38dB | |
Minimale Beleuchtung | 0,8 Lux/F1,4 (Farbmodus), 0,3 Lux/F1,4 (Schwarzweißmodus) | |
Objektiv/Blickwinkel | 120° | |
Nachtsicht | Automatische Umschaltung durch lichtempfindliche IR-Bestrahlungsentfernung: 5–10 m | |
Video | Codierungsformat | H.265-Hauptprofil/H.264-Basisprofil/MJPEF/JPEG-Basislinie |
Streams | [email protected][email protected][email protected] JPEG-Schnappschuss | |
Bitrate | 128~4096 kbps | |
Bildanpassung | Helligkeit und Kontrast können angepasst werden | |
Audio | Eingang | Eingebautes -38-dB-Mikrofon |
Ausgabe | (8Ω1,84W/4Ω3W) | |
Abtastfrequenz/-breite | 8KHz/16bit | |
Komprimierungsstandard | ADPCM/32 kbps | |
Netzwerk | Netzwerkprotokoll | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P usw. |
WLAN | IEEE802.11b/g/n | |
Drahtlose Frequenz | 2,4 ~ 2,4835 GHz | |
Drahtlose Sicherheitsverschlüsselung | 64/128-Bit-WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK-Datenverschlüsselung | |
Kabellose Verbindung | AP-Hotspot-Verbindung, Schallwellenverbindung | |
Lagerung | Aufnahmemodus | KI-Videoaufzeichnung zur Personenerkennung, Timing-Videoaufzeichnung |
Erinnerung | Cloud-Speicher/lokaler FT-Kartenspeicher; max. 128 GB | |
Alarm | Alarmerkennung | Unterstützt Bewegungserkennung/Menschenerkennung |
Alarmaktion | Alarmaufzeichnung und Meldung werden an die mobile APP übertragen | |
PhysischUmwelt | Nennspannung | 5V |
Stromversorgungsmodus | DC 5V 2A Eingang (Micro USB/DC optional) | |
Taste | Knopf 1 | An / aus Schalter |
Reset-Knopf | Lange drücken, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen | |
APP | App | Ok bin? Android/IOS |
Alarm | Alarmauslöser | Unterstützt Bewegungserkennung |
PhysischUmwelt | Nennspannung | DC5V±5% |
Stromversorgung | 9000-mAh-Akku | |
Energieverbrauch | Ruhestrom: 500 uA (extrem geringer Stromverbrauch 60 uA), Arbeitsstrom: 250 mA | |
Betriebszustand | Temperatur: -10 ~ 50 °C, Luftfeuchtigkeit: <90 % | |
Gewicht | Brutto: TBD g (Anmerkung: Sachleistungen überwiegen) | |
Packungsgrösse | TBD mm (L*B*H) |
Ähnliche Produkte
-
ATM Whole Machine Wincor Nixdorf 2100xe Ttw Lobby Machine Wincor 2100xe
-
Neues P50 PRO 4G-Telefon 8 GB + 256 GB 6,6 Zoll 4360 mAh Harmonyos 2 Kirin 9000 Octa-Core-Telefon
-
IC-Encoder-Video mit DAC 64-Lqfp-Schnittstelle für integrierte Schaltkreise (ICs) – Encoder, Decoder, Konverter Adv7343bstz
-
Display-Port-Stecker auf Buchse, Konverter, Video-Adapterkabel, Dp auf DVI